به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت دلار امروز در بازار تهران با کاهش ۱۲۴ تومانی، در مرز کانال ۴۰ هزار تومان قرار گرفت.
در این میان، هر گرم طلای ۱۸عیار با کاهش ۹ هزار تومانی، به قیمت ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی با کاهش ۸ هزار تومانی، به قیمت ۲۸ میلیون و ۷۴۷ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز دوشنبه، بیست و نهم آبانماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۱ هزار و ۶۰۲ تومان |
یورو | ۴۵ هزار و ۳۰۹ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۵ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان |
سکه امامی | ۲۸ میلیون و ۷۴۷ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۰ میلیون و ۴۶۴ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱۹۸۰.۲۱ دلار |
۲۲۳۲۲۵